礦山機械液壓泵有哪些系列及規格型號
?編輯:港隆液壓官網
發布時間:2026-06-01 11:06:34
礦山機械液壓泵以 軸向柱塞泵 為主(高壓重載、變量適配),輔以 齒輪泵、葉片泵、徑向柱塞泵 ,覆蓋采煤機、掘進機、礦用挖掘機、鉆機、破碎機等場景,以下按類型整理主流系列、規格型號、核心參數與適配設備。
一、軸向柱塞泵(礦山主流,高壓/變量/大流量)
1. 力士樂(Rexroth)系列(全球標桿)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| A10VSO系列(開式變量) | A10VSO18/28/45/71/100/140DFR1 | 額定28–31.5MPa,排量18–140mL/r | 小型掘進機、鉆機、輔助液壓系統 |
| A4VSO系列(開式高壓變量) | A4VSO40/71/125/180/250/355 | 額定31.5–42MPa,排量40–355mL/r | 礦用挖掘機(70–400噸)、采煤機主泵、破碎機 |
| A4VG系列(閉式變量) | A4VG28/45/71/125/180/250 | 額定35–42MPa,閉式回路專用 | 掘進機行走、采煤機牽引、鉆機推進 |
| A2F系列(斜軸定量) | A2F10/23/55/80/125/200/500 | 額定35MPa,排量9.4–500mL/r | 鉆機、刮板輸送機、液壓絞車 |
| A8VO系列(串聯變量) | A8VO55/80/107/160/200 | 額定35MPa,雙泵串聯 | 大型礦用挖掘機、露天采礦設備 |
2. 川崎(Kawasaki)系列(礦挖主流)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| K3V系列(雙聯變量) | K3V63/112/140/180DT | 額定34.3MPa,雙聯泵 | 20–50噸礦用挖掘機、井下裝載機 |
| K5V系列(大流量高壓) | K5V200/280 | 額定35–40MPa,大排量 | 50噸以上大型礦挖、露天采礦車 |
| K3VG系列(閉式) | K3VG180/280 | 額定35MPa | 掘進機、采煤機閉式行走系統 |
3. 恒立(國內主流)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| HPV系列(開式變量) | HPV112/145/160/200 | 額定31.5–35MPa | 國產掘進機、采煤機、礦用裝載機 |
| V30D系列(重載高壓) | V30D250/375 | 額定42MPa,峰值45MPa | 重型采煤機、露天破碎機、礦用鉆機 |
| V40G系列(超高壓閉式) | V40G125/200 | 額定45MPa | 重型掘進機、礦用車輛驅動 |
4. 徐工(XAP系列,礦挖專用)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| XAP280系列(斜盤變量) | XAP280/300 | 額定42MPa,大流量 | 70–400噸礦用挖掘機、水平定向鉆 |
5. 其他主流
- 丹佛斯D1系列 :D1–20/35/55,額定35MPa,適配中小型礦山設備
- 威格士PVH系列 :PVH57/74/98/141,額定25–31.5MPa,礦用輔助系統
- 國產YCY14–1B系列 :YCY14–1B–10/25/63,額定31.5MPa,經濟型礦山設備
二、齒輪泵系列(低壓/輔助/抗污染)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| CBG系列(中高壓) | CBG2040/2063/2080/2100 | 額定16–25MPa | 礦山機械潤滑、冷卻、低壓輔助回路 |
| CB–B系列(低壓) | CB–B10/20/32/50/100 | 額定2.5MPa | 小型鉆機、井下設備潤滑系統 |
| PGH系列(力士樂) | PGH2/3/4/5 | 額定35MPa | 采煤機輔助液壓、破碎機潤滑 |
| 國產LYB系列 | LYB–20/32/50 | 額定16MPa | 經濟型礦山設備輔助系統 |
三、葉片泵系列(中壓/低噪/平穩)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| YB–E系列 | YB–E16/25/40/63/100 | 額定16MPa | 礦山機械中壓輔助、精密控制回路 |
| 力士樂PVV系列 | PVV1/2/3/4 | 額定21MPa | 井下低噪設備、鉆機液壓控制 |
| 油研YB–D系列 | YB–D16/40/100 | 額定16MPa | 礦山設備液壓站、平穩流量需求場景 |
四、徑向柱塞泵(低速重載/抗污染)
| 系列 | 規格型號 | 核心參數 | 適配礦山設備 |
|---|---|---|---|
| 力士樂A6V系列 | A6V28/55/80/107/160 | 額定35MPa,低速大扭矩 | 采煤機牽引、掘進機行走、液壓絞車 |
| 國產NJ系列 | NJ–50/100/200 | 額定25–31.5MPa | 重型礦山設備、井下重載液壓系統 |
五、選型速覽(礦山場景匹配)
- 礦用挖掘機(70–400噸) :A4VSO180–355、K5V200、XAP280(高壓大流量)
- 采煤機/掘進機 :A4VG125–250、HPV160、V30D375(閉式/變量/防爆)
- 礦用鉆機 :A10VSO28–71、A2F55–125、三聯泵組合(FRR074+A10VO28+LA10VSO28)
- 輔助系統/潤滑 :CBG、PGH齒輪泵,YB–E葉片泵






